項目 | 規(guī)格(Pulse1) | 規(guī)格(Pulse2a) | |||||||
輸出電壓(Us) | -5V?-720V(-1V步長) | 5V?300V(1V步長) | |||||||
輸出電阻(Ri) | 10Ω、30Ω、50Ω | 2Ω、4Ω、10Ω、30Ω、50Ω | |||||||
脈沖寬度(td) | 50μs、200μs、300μs、500μs、1ms、2ms | 50μs、200μs、300μs、500μs | |||||||
上升時間(tr) | 1μs:-0.5μs/+0μs、3μs:-1.5μs/+0μs | 1μs:-0.5μs/+0μs | |||||||
重復(fù)周期(t1) | 0.5s?99.9s(0.1s步長)、P2a:0.1s?99.9s(0.1s步長) | ||||||||
DUT電力容量 | DC60V/30A | ||||||||
尺寸 | (W)430×(H)200×(D)522mm | ||||||||
重量 | 約20kg消費電力260VA |
滿足ISO7637-2標(biāo)準(zhǔn)(2011年度版)的試驗(脈沖1/脈沖2a產(chǎn)生器)
內(nèi)置60V30ACDN、可以獨立使用。