規(guī)格 | 輸入額定值(AC有效值、單相) | AC模式輸出額定值 | DC模式輸出額定值 | ||||||
型號 | 電壓 | 視在功率 | 電流 | 電壓 | Max電流※1 | 功率容量 | 頻率 | 電壓 | |
V | (約)KVA | A以下 | V | A | VA | Hz | V | ||
PCRS00MA | 90~132/180~264(接通電源時自動判斷) | 0.8 | 8/6.3(90V/115V) | 4/3.2(180V/230V) | 0~155/0~310(155V/310V檔位)(電壓設(shè)定范圍)0~157.5/0~315 | 5/2.5 | 500 | 40.0~500.0 | -219~+219/-438~+438(155V/310V檔位)(電壓設(shè)定范圍)-222.5~+222.5/-445~+445 |
PCR1000MA | 1.6 | 16/12.5(90V/115V) | 8/6.3(180V/230V) | 10/5 | 1k | ||||
PCR2000MA | 3.2 | 32/25(90V/115V) | 16/12.5(180V/230V) | 20/10 | 2k | ||||
PCR4000MA | 6.4 | 64/50(90V/115V) | 32/25(180V/230V) | 40/20 | 4K | ||||
※1輸出電壓為100V^155V/200V~310V時受功率容量限制?!?輸出電壓為100V~219V/200V~438V時受功率容量限制 |