型號 | HDO4024A | HDO4034A | HDO4054A | HDO4104A | HDO4034A-MS | HDO4054A-MS | HDO4104A-MS | ||
帶寬 | 200MHz | 350MHz | 500MHz | 1GHz | 350MHz | 500MHz | 1GHz | ||
采樣率 | 10通道上4GS/s,帶ESR | ||||||||
最大采集內(nèi)存 | 25Mpts(4通道操作) | ||||||||
輸入通道 | 4 | ||||||||
垂直分辨率 | 12-bits |
4個輸入通道
16個數(shù)字通道(帶–MS型號)
12-bitADC分辨率,高達15位,分辨率增強
高達10GS/s的采樣率增強
200MHz、350MHz、500MHz和1GHz帶寬
±10V應(yīng)用偏移,高增益設(shè)置
長記憶-最多50個Mpts/Ch
帶有OneTouch用戶界面的MAUI
出色的串行數(shù)據(jù)工具
強大、深入的工具箱