4957B | 4957D/E | 4957F | |||||||
天饋線測(cè)試(選件) | 頻率范圍 | 30kHz~6.5GHz | 30kHz~18GHz/26.5GHz | 50MHz~40GHz(最低頻率至10MHz) | |||||
頻率準(zhǔn)確度 | ±1×10-6 | ||||||||
功率等級(jí) | 大、小 | ||||||||
數(shù)據(jù)點(diǎn)數(shù) | 11~10001之間任意設(shè)置 | ||||||||
有效方向性 | ≥40dB(300kHz~6.5GHz) | ≥40dB(2MHz~500MHz)≥36dB(500MHz~9GHz)≥32dB(9GHz~18GHz)≥30dB(18GHz~26.5GHz) | ≥35dB(50MHz~500MHz)≥32dB(500MHz~18GHz)≥30dB(18GHz~26.5GHz)≥28dB(26.5GHz~40GHz) | ||||||
矢量網(wǎng)絡(luò)分析 | 頻率范圍 | 30kHz~6.5GHz | 30kHz~18GHz/26.5GHz | 50MHz~40GHz(最低頻率至10MHz) | |||||
功率范圍 | 大、小、手動(dòng) | ||||||||
功率電平精度(輸出-15dBm時(shí)) | ±2.5dB(10MHz~6.5GHz) | ±2.5dB(10MHz~26.5GHz) | ±2.5dB(50MHz~26.5GHz)±3.0dB(26.5GHz~40GHz) | ||||||
有效源匹配 | ≥33dB(300kHz~6.5GHz) | ≥37dB(2MHz~500MHz)≥30dB(500MHz~9GHz)≥28dB(9GHz~18GHz)≥25dB(18GHz~26.5GHz) | ≥30dB(50MHz~500MHz)≥25dB(500MHz~18GHz)≥22dB(18GHz~26.5GHz)≥18dB(26.5GHz~40GHz) | ||||||
傳輸跟蹤 | ±0.08dB(300kHz~6.5GHz) | ±0.25dB(2MHz~500MHz)±0.29dB(500MHz~9GHz)±0.33dB(9GHz~18GHz)±0.35dB(18GHz~26.5GHz) | ±0.25dB(50MHz~500MHz)±0.29dB(500MHz~9GHz)±0.33dB(9GHz~18GHz)±0.35dB(18GHz~26.5GHz)±0.40dB(26.5GHz~33GHz)±0.50dB(33GHz~40GHz) | ||||||
反射跟蹤 | ±0.06dB(300kHz~6.5GHz) | ±0.10dB(2MHz~500MHz)±0.13dB(500MHz~9GHz)±0.14dB(9GHz~18GHz)±0.21dB(18GHz~26.5GHz) | ±0.10dB(50MHz~500MHz)±0.13dB(500MHz~9GHz)±0.14dB(9GHz~18GHz)±0.21dB(18GHz~26.5GHz)±0.25dB(26.5GHz~33GHz)±0.30dB(33GHz~40GHz) | ||||||
系統(tǒng)動(dòng)態(tài)范圍 | ≥95dB(300kHz~6.5GHz) | ≥85dB(2MHz~18GHz)≥80dB(18GHz~26.5GHz) | ≥85dB(50MHz~18GHz)≥80dB(18GHz~26.5GHz)≥75dB(26.5GHz~33GHz)≥65dB(33GHz~40GHz) | ||||||
功率監(jiān)測(cè)(選件) | 頻率范圍 | 10MHz~6.5GHz | 10MHz~18GHz/26.5GHz | 10MHz~40GHz | |||||
功率范圍 | -80dBm~+20dBm | -60dBm~+20dBm | -50dBm~+20dBm | ||||||
頻譜分析模式 | 頻率范圍 | 9kHz~6.5GHz | 100kHz~18GHz/26.5GHz | 100kHz~40GHz | |||||
分辨率帶寬 | 范圍:1Hz~10MHz(1、3、10步進(jìn))準(zhǔn)確度(3.0dB):±10%(1kHz~10MHz) | 范圍:1Hz~5MHz(1、3、10步進(jìn))準(zhǔn)確度(3.0dB):±10%(3kHz~3MHz)±15%(5MHz) | |||||||
視頻帶寬 | 1Hz~10MHz(1、3、10步進(jìn)) | 1Hz~5MHz(1、3、10步進(jìn)) | |||||||
顯示平均噪聲電平 | 前放開(kāi) | ≤-150dBm(2MHz~10MHz)≤-160dBm(10MHz~3GHz)≤-157dBm(3GHz~6.5GHz) | ≤-151dBm(2MHz~4.5GHz)≤-147dBm(4.5GHz~7GHz)≤-145dBm(7GHz~13GHz)≤-140dBm(13GHz~18GHz)≤-138dBm(18GHz~26.5GHz) | ≤-151dBm(2MHz~4.5GHz)≤-147dBm(4.5GHz~7GHz)≤-145dBm(7GHz~13GHz)≤-140dBm(13GHz~18GHz)≤-138dBm(18GHz~26.5GHz)≤-135dBm(26.5GHz~40GHz) | |||||
前放關(guān) | ≤-135dBm(2MHz~10MHz)≤-140dBm(10MHz~3GHz)≤-138dBm(3GHz~6.5GHz) | ≤-135dBm(2MHz~4.5GHz)≤-131dBm(4.5GHz~7GHz)≤-127dBm(7GHz~13GHz)≤-120dBm(13GHz~18GHz)≤-116dBm(18GHz~26.5GHz) | ≤-135dBm(2MHz~4.5GHz)≤-131dBm(4.5GHz~7GHz)≤-127dBm(7GHz~13GHz)≤-120dBm(13GHz~18GHz)≤-116dBm(18GHz~26.5GHz)≤-113dBm(26.5GHz~40GHz) | ||||||
相位噪聲(CF=1GHz) | ≤-108dBc/Hz@10kHz≤-112dBc/Hz@100kHz≤-118dBc/Hz@1MHz | ≤-02dBc/Hz@30kHz≤-9dBc/Hz@100kHz≤-110dBc/Hz@1MHz | |||||||
總體絕對(duì)幅度精度(輸入-10dBm) | ±1.8dB | ±2.0dB(10MHz~18GHz)±2.3dB(18GHz~26.5GHz) | ±2.0dB(10MHz~18GHz)±2.3dB(18GHz~26.5GHz)±2.7dB(26.5GHz~40GHz) | ||||||
剩余響應(yīng) | 例外頻率點(diǎn):3200MHz≤-95dBm(前置放大器開(kāi))≤-82dBm(前置放大器關(guān)) | ≤-80dBm | ≤-70dBm | ||||||
最大安全輸入電平 | +27dBm | ||||||||
測(cè)試端口類型 | N型陰 | N型陰/3.5mm陽(yáng) | 2.4mm陽(yáng) | ||||||
電源 | 可充電鋰離子電池或電源適配器 | ||||||||
功耗 | ≤30W(不包括對(duì)電池充電) | ≤45W(不包括對(duì)電池充電) | |||||||
工作溫度范圍 | -10℃~+50℃ | ||||||||
存儲(chǔ)溫度范圍 | -40℃~+70℃ | ||||||||
最大重量 | 5.3kg(不包括電池) | ||||||||
最大外形尺寸(寬×高×深) | 315mm×220mm×102mm(不含把手、支架) |
測(cè)試功能豐富:天饋線測(cè)試、矢量網(wǎng)絡(luò)分析、頻譜分析、場(chǎng)強(qiáng)測(cè)量、功率監(jiān)測(cè)、矢量電壓測(cè)量、USB功率測(cè)量等
體積小、重量輕、三級(jí)環(huán)境適應(yīng)性,便于機(jī)動(dòng)攜帶和特殊場(chǎng)合測(cè)試
8.4寸液晶觸摸屏,操作簡(jiǎn)便,人機(jī)界面友好,結(jié)果顯示直觀
測(cè)試數(shù)據(jù)可存儲(chǔ)調(diào)用,提供三種存儲(chǔ)介質(zhì):內(nèi)部存儲(chǔ)器、USB外部存儲(chǔ)器、SD外部存儲(chǔ)器
可電池供電,適合野外使用,智能電源管理,具有剩余電量指示和低電量告警功能,具有休眠節(jié)能功能
具有八個(gè)獨(dú)立光標(biāo)顯示功能,光標(biāo)位置可隨手指滑動(dòng)
具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、回放和比較功能
具有USB、LAN等接口,可實(shí)現(xiàn)程控和數(shù)據(jù)傳輸