型號(hào) | 82407NA | 82407NC | 82407PA | 82407QA | 82407QB | 82407RA | 82407SA | 82407S | 82407TA |
頻率范圍(GHz) | 50~75 | 60~90 | 75~110 | 90~140 | 110~170 | 140~220 | 170~260 | 220~325 | 260~400 |
變頻因子 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 18 | 18 | 24 | 24 |
變頻損耗(dB) | ≤12 | ≤12 | ≤12 | ≤14 | ≤14 | ≤16 | ≤18 | ≤20 | ≤20 |
顯示平均噪聲電平(dBm/Hz) | ≤-150 | ≤-150 | ≤-150 | ≤-150 | ≤-150 | ≤-145 | ≤-145 | ≤-145 | ≤-145 |
射頻輸入功率限制(壓縮/損毀,dBm) | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | 0/10 | -10/10 | -10/10 | -10/10 | -10/10 |
本振功率范圍(dBm) | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 |
外形尺寸(寬x高x深,無(wú)護(hù)角,mm) | 120x85x240(不含把手、底腳) | ||||||||
電源輸入形式 | 12V適配器 | ||||||||
功耗(W) | ≤30 | ||||||||
本振接口 | 3.5mm陰頭連接器 | ||||||||
中頻接口 | 3.5mm陰頭連接器 | ||||||||
輸入波導(dǎo)接口 | WR15 | WR12 | WR10 | WR8.0 | WR6.5 | WR5.1 | WR4.3 | WR3.4 | WR2.8 |
顯示平均噪聲電平低至-150dBm/Hz;
最大外形尺寸:120mm×85mm×240mm;
采用智能USB接口與主機(jī)互聯(lián),實(shí)現(xiàn)自動(dòng)識(shí)別擴(kuò)頻模塊、自動(dòng)配置頻段和變頻損耗信息等功能。