型號(hào) | 說(shuō)明 | 最大輸出功率 | 最大電壓 | 最大電流 | 連接能力 | ||||
2260B-80-13 | 可編程直流電源,80V,13.5A,360W | 360W | 80V | 13.5A | USB、LAN、GPIB、模擬 | ||||
2260B-30-36 | 可編程直流電源,30V,36A,360W | 360W | 30V | 36A | USB、LAN、GPIB、模擬 | ||||
2260B-250-4 | 可編程直流電源,250V,4.5A,360W | 360W | 250V | 4.5A | USB/LAN;GPIB可選 | ||||
2260B-800-1 | 可編程直流電源,800V,1.44A,360W | 360W | 800V | 1.44A | USB/LAN;GPIB可選 | ||||
2260B-80-27 | 可編程直流電源,80V,27A,720W | 720W | 80V | 27A | USB、LAN、GPIB、模擬 | ||||
2260B-30-72 | 可編程直流電源,30V,72A,720W | 720W | 30V | 72A | USB、LAN、GPIB、模擬 | ||||
2260B-250-9 | 可編程直流電源,250V,9A,720W | 720W | 250V | 9A | USB/LAN;GPIB可選 | ||||
2260B-80-40 | / | 1080W | 80V | 40.5A | USB/LAN;GPIB可選 | ||||
2260B-30-108 | 可編程直流電源,30V,108A,1080W | 1080W | 30V | 108A | USB/LAN;GPIB可選 | ||||
2260B-800-2 | 可編程直流電源,800V,2.88A,720W | 720W | 800V | 2.88A | USB/LAN;GPIB可選 | ||||
2260B-250-13 | 可編程直流電源,250V,13.5A,1080W | 1080W | 250V | 13.5A | USB/LAN;GPIB可選 | ||||
2260B-800-4 | 可編程直流電源,800V,4.32A,1080W | 1080W | 800V | 4.32A | USB/LAN;GPIB可選 |
可編程電壓或電流上升及下降時(shí)間范圍從0.1V/s至1600V/s,或0.01A/s至216A/s(視型號(hào)而定)
恒定電流優(yōu)先級(jí)設(shè)置
可編程輸出電阻
模擬輸入控制
內(nèi)部測(cè)試序列模式
可串聯(lián)或并聯(lián)配置
快速放電能力,1ms瞬時(shí)恢復(fù)到負(fù)載變化。
在標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架寬度中安裝六個(gè)360W、三個(gè)720W或兩個(gè)1080W裝置