型號 | 說明 | 輸出個數(shù) | 最大電壓 | 最大電流 | 連接能力 | ||||
2200-20-5 | 電源,20V,5A | 1 | 20V | 5A | USB、GPIB | ||||
2200-72-1 | 電源,72V,1.2A | 1 | 72V | 1.2A | USB、GPIB | ||||
2200-32-3 | 電源,32V,3A | 1 | 32V | 3A | USB、GPIB | ||||
2200-60-2 | 電源,60V,2.5A | 1 | 60V | 2.5A | USB、GPIB | ||||
2200-30-5 | 電源,30V,5A | 1 | 30V | 5A | USB、GPIB |
0.05%基本電流設(shè)置和回讀精度
0.1mA電流分辨率
雙行顯示
內(nèi)置列表模式
兩條數(shù)字輸入/輸出線
可編程過電壓保護
前面板鎖定功能
GPIB和USB接口