型號 | TH2822E | TH2822D | TH2822C | TH2822A | |||||
功能 | |||||||||
測試參數(shù) | 主參數(shù):L/C/R/Z/DCR副參數(shù):D/Q/R/θ/ESR | 主參數(shù):L/C/R/Z副參數(shù):D/Q/θ/ESR | |||||||
等效方式 | 串聯(lián),并聯(lián) | ||||||||
參數(shù)及等效模式 | 手動/自動 | ||||||||
量程方式 | 自動 | ||||||||
測試端配置 | 三端、五端 | ||||||||
測試速度 | 4次/秒,1.5次/秒 | ||||||||
DCR | 3次/秒 | / | |||||||
校準(zhǔn)功能 | 短路、開路 | ||||||||
容限比較模式 | 1%,5%,10%,20% | ||||||||
輸入保險絲 | 0.1A/250V | ||||||||
通訊接口 | Mini-USB(虛擬串口) | ||||||||
測試信號 | |||||||||
信號頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100kHz | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100kHz | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | |||||
測試信號電平 | 0.3Vrms,0.6Vrms,1Vrms | 0.6Vrms | |||||||
信號源輸出阻抗 | 100Ω | ||||||||
顯示 | |||||||||
顯示器 | LCD主、副參數(shù)雙顯示,帶背光 | ||||||||
讀數(shù) | 主參數(shù)最大讀數(shù)40,000字副參數(shù)D/Q最小分辨率:0.0001 | ||||||||
最高準(zhǔn)確度 | 0.001 | 0.0025 | |||||||
顯示范圍 | |||||||||
L | 0.00μH-1000.0H | ||||||||
C | 0.00pF-20.000mF | ||||||||
Z/R | 0.0000Ω-10.000MΩ | ||||||||
DCR | 0.0000Ω-20.000MΩ | / | |||||||
ESR | 0.0000Ω-999.9Ω | ||||||||
D | 0.0000-9.999 | ||||||||
Q | 0.0000-9999 | ||||||||
θ | 0.00°-±180.0° | ||||||||
供電 | |||||||||
電池型號 | LH-200H7C,8.4VNi-MH200mAH可充電電池 | / | |||||||
AC電源適配器 | 輸入:220V/50Hz;輸出:12V-15V(100Ω負(fù)載) | 輸入:220V/50Hz;輸出:12V-15VDC | |||||||
待機(jī)(關(guān)機(jī))電流 | 11μA | 最大2μA | |||||||
自動關(guān)機(jī)設(shè)定 | 5min,15min,30min,60min,OFF可設(shè)定;出廠默認(rèn)5min | ||||||||
電池低電壓指示 | 電池電壓低于6.8V時,指示低電壓 |
100Hz,120Hz,1kHz,10kHz4個頻率
基本精度:0.1%/0.25%
測試速度:最快250ms
輸出阻抗100Ω
測試信號電平可選擇
帶有DCR功能
增強(qiáng)的輸入端沖擊保護(hù)能力
主參數(shù)最大40000字讀數(shù),D/Q分辨率0.0001
典型25mA電流的超低功耗
智能化的自動LCR選擇功能
交流測試達(dá)4次/秒的測試速度,快讀的自動量程設(shè)計
百分比顯示及1/5/10/20%四級容限比較模式
開關(guān)機(jī)均可對電池充電
測試端保護(hù)功能
數(shù)據(jù)保持及最大/最小/平均值記錄功能
實時的功能配置選擇與工作狀態(tài)保存能力
標(biāo)配Mini-USB通訊接口,SCPI命令集
可自由下載的FastAccessPC通訊軟件