型號 | TH2821B | ||||||||
測試參數(shù) | L,Q,C,D,R,Z | ||||||||
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz | ||||||||
測試電平 | 0.3Vrms | ||||||||
基本準確度 | 0.003 | ||||||||
1uH—9999H | |||||||||
L | 0.1uH—999.9H | ||||||||
0.01uH—99.99H | |||||||||
1pF—9999uF | |||||||||
顯示范圍 | C | 0.1pF—999.9uF | |||||||
0.01pF—99.99uF | |||||||||
R,Z | 0.0001Ω—99.99MΩ | ||||||||
Q | 0.0001—9999 | ||||||||
D | 0.0001—9.999 | ||||||||
Δ% | -9999%—9999% | ||||||||
測試速度 | 約3次/秒 | ||||||||
等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) | ||||||||
量程方式 | 自動,保持 | ||||||||
校準功能 | 開路、短路、掃頻清零 | ||||||||
測試端 | 5端 | ||||||||
顯示方式 | 直讀 | ||||||||
比較器功能 | 無 |
100Hz,120Hz,1kHz3個頻率
基本精度:0.3%
測試速度:333ms
主、副參數(shù)同時顯示
大屏幕液晶顯示
完整的五端測量
自動關(guān)機功能
電池及外接電源供電方式
掃頻清零功能