型號(hào) | TL5502B | TL5502A | TL5510A | TL5520B | TL5605A | ||||
輸出電壓 | 0-5kV(AC) | 0-5kV(AC/DC) | 0-5kV(AC/DC) | 0-5kV(AC) | 0-10kV(AC/DC) | ||||
漏電流范圍 | 0-2/20mA(AC) | 0-2/20mA(AC/DC) | 0-2/20/100mA(AC),0-2/20mA(DC) | 0-200mA(AC) | 0-2/20/50mA(AC),0-2/10mA(DC) | ||||
準(zhǔn)確度 | ±(5%+3counts) | ||||||||
測(cè)試時(shí)間 | 1`-99s | ||||||||
容量 | 100VA | 100VA | 500VA | 1000VA | 500VA | ||||
尺寸(mm)(WxHxD) | 350x135x280 | 350x135x280 | 375x195x280 | 435x230x425 | 375x195x280 | ||||
重量 | 8kg | 10kg | 12kg | 20kg | 20kg | ||||
溫度/濕度 | 0℃-40℃≤75%RH |
同時(shí)顯示被測(cè)試(電壓,電流,時(shí)間)
具有手動(dòng),遙控啟動(dòng),復(fù)位功能
輸出電壓連續(xù)可調(diào)
不合格聲光報(bào)警功能
具有電壓擊穿保護(hù)功能
DC輸出可測(cè)電容器耐電壓漏電流,高壓硅堆晶體管反向電壓,反向電流,一機(jī)多用