測(cè)量技術(shù)指標(biāo) | |||||||||
/ | 范圍 | 分辨率 | 精度 | ||||||
直流電壓 | 0-12.000(kV) | 0.001 | ±1% | ||||||
交流電壓 | 0-10.000(kV) | 0.001 | ±1% | ||||||
常規(guī)技術(shù)指標(biāo) | |||||||||
顯示器 | 大型4位半7段LED顯示器 | ||||||||
輸入阻抗 | 100MΩ±1% | ||||||||
尺寸規(guī)格 | 280(W)x133(H)x400(D)mm/3.3Kg | ||||||||
輸入電壓 | 220V±15% | ||||||||
頻率 | 50/60HZ±5% | ||||||||
保險(xiǎn)絲 | F2A/250V |
大型4位半7段LED顯示器
輸入阻抗100MQ±1%
直流電壓0-12.000(kV)
交流電壓0-10.000(kV)