產(chǎn)品型號(hào) | TH2692 | ||||||||
顯示 | 顯示器 | 5寸電容式觸摸屏,中英文操作界面 | |||||||
測(cè)量分辨率 | 3 ? | ||||||||
電阻測(cè)量 | 測(cè)量范圍 | 10kΩ - 100GΩ | |||||||
測(cè)量精度 | I > 100nA | ±2%讀數(shù) | |||||||
10nA < I ≤ 100nA | ±5%讀數(shù) | ||||||||
1nA < I ≤ 10nA | ±10%讀數(shù) | ||||||||
顯示分辨率 | R < 1GΩ | 3 ?位 | |||||||
1GΩ ≤ R < 10GΩ | 2位小數(shù) | ||||||||
R ≥ 10GΩ | 1位小數(shù) | ||||||||
電壓輸出 | 設(shè)置范圍 | 25V - 1000V | |||||||
設(shè)置分辨率 | 1V | ||||||||
輸出精度 | 1%設(shè)置電壓 ±1V | ||||||||
讀取精度 | 1%設(shè)置電壓 ±1V | ||||||||
顯示分辨率 | 25V ≤ 設(shè)置電壓 < 40V | 0.01V | |||||||
40V ≤ 設(shè)置電壓 < 400V | 0.1V | ||||||||
400V ≤ 設(shè)置電壓 ≤ 1000V | 1V | ||||||||
電流測(cè)量 | 量程 | 2mA | 200μA | 20μA | 2μA | ||||
測(cè)試范圍 | 220μA - 2.4mA | 22μA - 220μA | 2.2μA - 22μA | 0 - 2.2μA | |||||
顯示分辨率 | 3 ?位 | ||||||||
測(cè)試速度 | 量程 | 2mA | 200μA | 20μA | 2μA | ||||
快速 | 30-50ms | 80ms | |||||||
中速 | 200ms | ||||||||
慢速 | 500ms | ||||||||
比較器功能 | 電阻上下限、電流上下限 | ||||||||
量程 | 自動(dòng)、2mA、200μA、20μA、2μA | ||||||||
接口 | RS232C、USB DEVICE、USB HOST、EXT.I/O、Analog | ||||||||
存儲(chǔ)器 | 儀器內(nèi)部 16 組測(cè)試文件 | ||||||||
工作溫、濕度 | 0°C - 40°C,≤80%RH | ||||||||
電源 | AC:90V-121V(60Hz)或198V-242V(50Hz),50/60Hz | ||||||||
功率 | 25VA | ||||||||
外形尺寸(mm) | 215(W)×89(H)×154(D) | ||||||||
重量 | 1.9kg |
高達(dá)1000V可調(diào)測(cè)試電壓,最大2.4mA測(cè)試電流
10k歐-100G歐電阻測(cè)試范圍
單測(cè)最快約50ms
5寸電容式觸摸屏,800x480分辨率
中英文操作界面
電阻和電流都可進(jìn)行分選判定
四端接觸檢查功能
短路檢查功能(電池微短路測(cè)試)
16個(gè)測(cè)試文件保存,用于不同測(cè)試條件的快速切換
接口:USB DEVICE,RS232C,EXT.I/O,Analog Output,USB HOST