序號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 | ||||
1 | 半導(dǎo)體CV特性分析儀 | TH511 | 臺 | 1 | 可根據(jù)DS電壓選擇不同型號 | ||||
2 | 工控機 | 研華610 | 套 | 1 | 含無線鍵盤、鼠標 | ||||
3 | 操作臺 | / | 臺 | / | / | ||||
4 | 測試治具 | / | 套 | 1 | 定制 | ||||
5 | 系統(tǒng)機柜 | TH301 | 套 | / | / | ||||
6 | 掃碼槍 | 基恩士SR700 | 臺 | 1 | 可根據(jù)需求選擇 | ||||
7 | 系統(tǒng)軟件 | / | 套 | 1 | 定制 |
測量參數(shù):Ciss、Coss、Crss、Rg(MOSFET)Cies、Coes、Cres、Rg(IGBT)
通道數(shù):2-6
VGS范圍:0-±40V
VDS范圍:0-±200V/±1500V/±3000V
測試頻率:1kHZ-2MHZ