型號(hào) | 電壓 | 電流 | 功率 | 分辨率 | 精度 | 接口 | 尺寸 | ||
IT6821 | 18V | 5A | 90W | 10mV/10mA | <0.05%+15mV/<0.1%+15mA | 選配RS232/USB/GPIB | ?2U | ||
IT6822 | 32V | 3A | 96W | 10mV/10mA | <0.05%+15mV/<0.1%+15mA | 選配RS232/USB/GPIB | ?2U | ||
IT6822L | 32V | 3A | 96W | 10mV/10mA | <0.05%+15mV/<0.1%+15mA | 選配RS232/USB/GPIB | ?2U | ||
IT6823 | 72V | 1.5A | 108W | 10mV/10mA | <0.05%+20mV/<0.1%+15mA | 選配RS232/USB/GPIB | ?2U | ||
IT6831 | 18V | 10A | 180W | 10mV/10mA | <0.05%+15mV/<0.1%+15mA | 選配RS232/USB/GPIB | ?2U | ||
IT6832 | 32V | 6A | 192W | 10mV/10mA | <0.05%+15mV/<0.1%+15mA | 選配RS232/USB/GPIB | ?2U | ||
IT6833 | 72V | 3A | 216W | 10mV/10mA | <0.05%+15mV/<0.1%+15mA | 選配RS232/USB/GPIB | ?2U | ||
IT6834 | 150V | 1.2A | 180W | 10mV/10mA | <0.1%+38mV/<0.1%+15mA | 選配RS232/USB/GPIB | ?2U |
較低紋波和噪聲
CC/CV工作模式
較低紋波及噪聲
高精度,高穩(wěn)定度,低漂移
全數(shù)控界面
限電壓,限電流,及過溫度保護(hù)
支持GBIP/USB/RS232通訊接口
智能風(fēng)扇控制
可記憶16組默認(rèn)值