99久久久无码国产精品古装,久久97久久97精品免视看秋霞,国产综合内射日韩久,国精产品一品二品国精品69XX

提交成功!
回饋式直流電子負載
型號:
IT8000系列
品牌:
艾德克斯(ITECH)
簡述:
IT8000系列是一款基于第三代SiC技術而研發(fā)的大功率能量回饋式直流電子負載,既能模擬各種負載特性,又能將電能回饋電網(wǎng),不但為用戶節(jié)省了用電和散熱成本,同時也符合節(jié)能環(huán)保的需求。采用模塊化高功率密度設計,3U體積內可提供高達18kW的功率吸收,通過主從并聯(lián)、主動均流,可將功率擴展至2MW,特別適用于大功率電源、蓄電池、光伏電池、電動汽車、儲能系統(tǒng)等測試領域。
產(chǎn)品型號
型號 電壓 電流 功率 分辨率 精度 接口 尺寸
IT8005-80-150 80V 150A 5kW 0.001V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 3U
IT8010-80-300 80V 300A 10kW 0.001V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 3U
IT8015-80-450 80V 450A 15kW 0.001V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 3U
IT8030-80-900 80V 900A 30kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 6U
IT8045-80-1350 80V 1350A 45kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 15U
IT8060-80-1800 80V 1800A 60kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 15U
IT8075-80-2040 80V 2040A 75kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 27U
IT8090-80-2040 80V 2040A 90kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 27U
IT8105-80-2040 80V 2040A 105kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 27U
IT8120-80-2040 80V 2040A 120kW 0.001V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 27U
IT8006-300-75 300V 75A 6kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 3U
IT8012-300-150 300V 150A 12kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 3U
IT8018-300-225 300V 225A 18kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 3U
IT8036-300-450 300V 450A 36kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 6U
IT8054-300-675 300V 675A 54kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 15U
IT8072-300-900 300V 900A 72kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 15U
IT8090-300-1125 300V 1125A 90kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 27U
IT8108-300-1350 300V 1350A 108kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 27U
IT8126-300-1575 300V 1575A 126kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 27U
IT8144-300-1800 300V 1800A 144kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 27U
IT8006-500-40 500V 40A 6kW 0.01V/0.001A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 3U
IT8012-500-80 500V 80A 12kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 3U
IT8018-500-120 500V 120A 18kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 3U
IT8036-500-240 500V 240A 36kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 6U
IT8054-500-360 500V 360A 54kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 15U
IT8072-500-480 500V 480A 72kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 15U
IT8090-500-600 500V 600A 90kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 27U
IT8108-500-720 500V 720A 108kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 27U
IT8126-500-840 500V 840A 126kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 27U
IT8144-500-960 500V 960A 144kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 27U
IT8006-800-25 800V 25A 6kW 0.01V/0.001A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 3U
IT8012-800-50 800V 50A 12kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 3U
IT8018-800-75 800V 75A 18kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 3U
IT8036-800-150 800V 150A 36kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 6U
IT8054-800-225 800V 225A 54kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 15U
IT8072-800-300 800V 300A 72kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 15U
IT8090-800-375 800V 375A 90kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 27U
IT8108-800-450 800V 450A 108kW 0.01V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 27U
IT8126-800-525 800V 525A 126kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 27U
IT8144-800-600 800V 600A 144kW 0.01V/0.1A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 27U
IT8018-1500-40 1500V 40A 18kW 0.1V/0.001A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 3U
IT8036-1500-80 1500V 80A 36kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 6U
IT8054-1500-120 1500V 120A 54kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 15U
IT8072-1500-160 1500V 160A 72kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 15U
IT8090-1500-200 1500V 200A 90kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 27U
IT8108-1500-240 1500V 240A 108kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 27U
IT8126-1500-280 1500V 280A 126kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 27U
IT8144-1500-320 1500V 320A 144kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 27U
IT8018-2250-25 2250V 25A 18kW 0.1V/0.001A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 3U
IT8036-2250-50 2250V 50A 36kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 6U
IT8054-2250-75 2250V 75A 54kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 15U
IT8072-2250-100 2250V 100A 72kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 15U
IT8090-2250-125 2250V 125A 90kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 27U
IT8108-2250-150 2250V 150A 108kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 27U
IT8126-2250-175 2250V 175A 126kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 27U
IT8144-2250-200 2250V 200A 144kW 0.1V/0.01A ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/模擬量&RS232 27U
產(chǎn)品特點

可將直流電量回饋至本地電網(wǎng),回饋效率可達95%*1

高功率密度,18kW僅3U高度,主從并聯(lián)可擴展至2MW

輸入電壓最高可達2250V

電流輸出范圍:0至2040A(單機柜),0至8000A(機柜間并聯(lián))

采用第三代SiC功率半導體器件

支持LIST功能,并通過USB可導入LIST文件

并網(wǎng)電量累計功能

電池測試功能、短路功能測試

具有預充電功能,防止直流加載電流過沖

各種保護功能(支持OVP、OCP、OPP、OTP、Vsense反接保護,掉電及輸入欠壓保護)

標配USB/CAN/LAN/數(shù)字IO接口,以及選配GPIB/模擬量&RS232接口

支持SCPI協(xié)議,LabVIEW

*1回饋的電能是為本地電能再利用,非公共電網(wǎng)

申領登記
可直接電話聯(lián)系:0571-87153160
公司名稱
經(jīng)辦人姓名
經(jīng)辦人手機號
聯(lián)系郵箱
需求資料
備注
驗證碼
點擊更換驗證碼
申領登記
可直接電話聯(lián)系:0571-87153160
公司名稱
經(jīng)辦人姓名
經(jīng)辦人手機號
聯(lián)系郵箱
需求資料
備注
驗證碼
點擊更換驗證碼
申領登記
可直接電話聯(lián)系:0571-87153160
公司名稱
經(jīng)辦人姓名
經(jīng)辦人手機號
聯(lián)系郵箱
需求資料
備注
驗證碼
點擊更換驗證碼
我們很樂意為您提供幫助,與我們進一步交談
我們很樂意為您提供幫助
與我們進一步交談