型號 | PF9901 | ||||||||
測量參數(shù) | 電壓、電流、功率/功率因數(shù)/頻率 | ||||||||
電壓測量范圍 | 3.0V~300V | ||||||||
電流測量范圍 | 5mA~20A;5mA~40A | ||||||||
電壓量程 | 300V/150V | ||||||||
電流量程 | 20A/2A;40A/4A | ||||||||
量程切換模式 | 自動或手動(電流) | ||||||||
頻率范圍 | 基頻45Hz到65Hz,帶寬5kHz | ||||||||
功率因素范圍 | ‘-1.000~1.000 | ||||||||
電壓/電流/功率精度 | 0.4%讀數(shù)+0.1%量程+1字 | ||||||||
功率因數(shù)精度 | 0.004+0.001/讀數(shù)+1字 | ||||||||
頻率精度 | 0.1%讀數(shù)+1字 | ||||||||
上、下限判定功能 | 電流、功率上下限設定和報警功能 | ||||||||
鎖存功能 | 鎖定當前顯示值,方便數(shù)據(jù)記錄和查看 | ||||||||
機箱尺寸(含把手) | 252mmx116mmx305.5mm(WxHxD) |
PF9901是一款功能齊全、尺寸小巧的經(jīng)濟型智能電量測量儀,可測量電壓、電流、功率、功率因數(shù)、頻率參數(shù),具備電流、功率上下限設定和報警功能,并具備鎖存功能可鎖定當前顯示值,方便數(shù)據(jù)記錄和查看,大大提高了產(chǎn)線測試效率。滿足基本的工頻電參數(shù)測量,性價比高,適合企業(yè)批量采購。