型號(hào) | PF9802 | ||||||||
測(cè)量模式 | AC/DC/AC+DC | ||||||||
測(cè)量參數(shù) | 電壓、電流、功率/功率因數(shù)/頻率 | ||||||||
電壓測(cè)量范圍 | 3.0V~300V | ||||||||
電流測(cè)量范圍 | 10mA~20A | ||||||||
電壓量程 | 300V/150V/75V | ||||||||
電流量程 | 20A/8A/2A | ||||||||
量程切換模式 | 自動(dòng)量程切換 | ||||||||
頻率范圍 | DC或45Hz~130Hz,帶寬為5kHz | ||||||||
功率因素范圍 | ‘-1.000~1.000 | ||||||||
電壓/電流/功率精度 | 0.4%讀數(shù)+0.1%量程+1字 | ||||||||
功率因數(shù)精度 | 0.004+0.001/讀數(shù)+1字 | ||||||||
頻率精度 | 0.1%讀數(shù)+1字 | ||||||||
上、下限判定功能 | 電流、功率上下限設(shè)定和報(bào)警功能 | ||||||||
鎖存功能 | 鎖定當(dāng)前顯示值,方便數(shù)據(jù)記錄和查看 | ||||||||
通訊 | RS-232接口 | ||||||||
機(jī)箱尺寸(含把手) | 252mmx116mmx385.5mm(WxHxD) |
PF9802智能電量測(cè)量?jī)x不僅能用于交流信號(hào)的測(cè)量,還可以用于直流信號(hào)以及交直流信號(hào)的測(cè)量,同時(shí)還具備電流、功率的上下限設(shè)定及超限聲光報(bào)警功能,是交直流電量測(cè)量的理想選擇。