型號 | PF9804 | ||||||||
測量參數(shù) | 電壓、電流、功率/功率因數(shù)/頻率參數(shù) | ||||||||
電壓測量范圍 | 3.0V~600V | ||||||||
電流測量范圍 | 5mA~20A | ||||||||
電壓量程 | 600V/300V/150V/75V | ||||||||
電流量程 | 20A/8A/2A/0.5A | ||||||||
量程切換模式 | 自動量程切換 | ||||||||
頻率范圍 | 基頻45Hz到65Hz,帶寬5kHz | ||||||||
功率因素范圍 | ‘-1.000~1.000 | ||||||||
電壓/電流/功率精度 | 0.4%讀數(shù)+0.1%最程+1字 | ||||||||
功率因數(shù)精度 | 0.004+0.001/讀數(shù)+1字 | ||||||||
頻率精度 | 0.1%讀數(shù)+1字 | ||||||||
上、下限判定功能 | 電流、功率上下限設(shè)定和報警功能 | ||||||||
鎖存功能 | 鎖定當(dāng)前顯示值,方便數(shù)據(jù)記錄和查看 | ||||||||
通訊 | RS-232接口 | ||||||||
機箱尺寸(含把手) | 252mmx116mmx385.5mm(WxHxD) |
PF9804可以預(yù)設(shè)電流、功率上下限,儀器自動判斷測量值是否超限,既可以保證判定的正確性又可以保證很高的效率,避免了傳統(tǒng)人工判斷帶來的疲勞、誤判、低效等問題,并具備鎖存功能。