99久久久无码国产精品古装,久久97久久97精品免视看秋霞,国产综合内射日韩久,国精产品一品二品国精品69XX

提交成功!
大功率可編程直流電源
型號:
IT6600D
品牌:
艾德克斯(ITECH)
簡述:
IT6600D系列引領(lǐng)了新一代圖形化的可編程直流電源,通過整合觸摸屏設(shè)計和直觀的圖形操作界面,不僅簡化了參數(shù)設(shè)置和波形編輯過程,而且顯著提高了用戶操作的便捷性。采用了先進的第三代SiC技術(shù)。僅3U的機框內(nèi)實現(xiàn)了雙通道各21kW的高功率密度設(shè)計,獨立的兩個通道通過串聯(lián)&并聯(lián),輸出更可高達42kW,一臺設(shè)備就能競品3`5臺的輸出范圍,滿足多種高電壓和大電流應(yīng)用需求,提高了測試和開發(fā)的靈活性與效率。 IT6600D系列具有CC(恒流)/CV(恒壓)優(yōu)先權(quán)的特性允許用戶根據(jù)被測物的特定需求來選擇輸出模式,這種靈活性在進行精密測量時尤其重要。配合高精高速的產(chǎn)品特性以及多種標(biāo)準(zhǔn)通訊接口,簡化和加快了測試開發(fā),廣泛適用于在實驗室、生產(chǎn)線和自動測試系統(tǒng)用滿足多元的測試應(yīng)用。
產(chǎn)品型號
型號 電壓 電流 功率 分辨率 精 度 接 口 尺寸
IT6642D-1200-200 1200V 200A 42kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 3U
IT6684D-1200-400 1200V 400A 84kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 15U
IT66126D-1200-600 1200V 600A 126kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 15U
IT66168D-1200-800 1200V 800A 168kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 27U
IT66210D-1200-1000 1200V 1000A 210kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 27U
IT66252D-1200-1200 1200V 1200A 252kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 27U
IT66294D-1200-1400 1200V 1400A 294kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 27U
IT66336D-1200-1600 1200V 1600A 336kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 37U
IT66378D-1200-1800 1200V 1800A 378kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 37U
IT66420D-1200-2000 1200V 2000A 420kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 37U
IT6642D-1600-120 1600V 120A 42kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 3U
IT6684D-1600-240 1600V 240A 84kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 15U
IT66126D-1600-360 1600V 360A 126kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 15U
IT66168D-1600-480 1600V 480A 168kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 27U
IT66210D-1600-600 1600V 600A 210kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 27U
IT66252D-1600-720 1600V 720A 252kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 27U
IT66294D-1600-840 1600V 840A 294kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 27U
IT66336D-1600-960 1600V 960A 336kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 37U
IT66378D-1600-1080 1600V 1080A 378kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 37U
IT66420D-1600-1200 1600V 1200A 420kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 37U
IT6642D-2250-100 2250V 100A 42kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 3U
IT6684D-2250-200 2250V 200A 84kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 15U
IT66126D-2250-300 2250V 300A 126kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 15U
IT66168D-2250-400 2250V 400A 168kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 27U
IT66210D-2250-500 2250V 500A 210kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 27U
IT66252D-2250-600 2250V 600A 252kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 27U
IT66294D-2250-700 2250V 700A 294kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 27U
IT66336D-2250-800 2250V 800A 336kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 37U
IT66378D-2250-900 2250V 900A 378kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 37U
IT66420D-2250-1000 2250V 1000A 420kW 0.001V/0.001A ≤0.02%+0.01%FS / ≤0.03%+0.03%FS USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/EtherCAT/Analog&RS232 37U
產(chǎn)品特點

? 高功率密度,3U內(nèi)最大可達42kW

? 3U內(nèi)實現(xiàn)完全獨立的雙通道設(shè)計,通道之間可串、并聯(lián)

? 主從均流,并機可達10MW,性能不下降

? 5寸觸摸屏,圖形化的操作界面

? 數(shù)據(jù)記錄功能,詳細觀測趨勢走向

? 示波功能,無需示波器就可以進行瞬時分析和保存

? CC/CV優(yōu)先權(quán)設(shè)置功能

? List功能,千萬點的動態(tài)工況曲線模擬

? 冗余功能,可以觀測各單機或者機柜運行情況,保證整體平滑輸出

? 標(biāo)配通訊接口(USB(USB-TMC/USB-VCP) LAN(Rawsocket/Modbus-TCP/Profinet/VNC/VXI-11/Web/Telnet) CAN 2.0B(CANopen/CAN2.0) 數(shù)字IO)

? 選配通訊接口:GPIB/EtherCAT/Analog&RS232

? 支持上位機軟件

申領(lǐng)登記
可直接電話聯(lián)系:0571-87153160
公司名稱
經(jīng)辦人姓名
經(jīng)辦人手機號
聯(lián)系郵箱
需求資料
備注
驗證碼
點擊更換驗證碼
申領(lǐng)登記
可直接電話聯(lián)系:0571-87153160
公司名稱
經(jīng)辦人姓名
經(jīng)辦人手機號
聯(lián)系郵箱
需求資料
備注
驗證碼
點擊更換驗證碼
申領(lǐng)登記
可直接電話聯(lián)系:0571-87153160
公司名稱
經(jīng)辦人姓名
經(jīng)辦人手機號
聯(lián)系郵箱
需求資料
備注
驗證碼
點擊更換驗證碼
我們很樂意為您提供幫助,與我們進一步交談
我們很樂意為您提供幫助
與我們進一步交談