型號 | 電壓 | 電流 | 功率 | 分辨率 | 精度 | 接口 | 尺寸 | ||
IT7990-700-90 | 700 V | 90 A | 90 kVA | 0.01V/0.01A | <0.1%+0.2%FS /<0.2%+0.3%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/RS232 | 27U | ||
IT79180-700-180 | 700 V | 180 A | 180 kVA | 0.01V/0.01A | <0.1%+0.2%FS /<0.2%+0.3%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/RS232 | 27U*2 | ||
IT79270-700-270 | 700 V | 270 A | 270 kVA | 0.01V/0.01A | <0.1%+0.2%FS /<0.2%+0.3%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/RS232 | 27U*3 | ||
IT79360-700-360 | 700 V | 360 A | 360 kVA | 0.01V/0.01A | <0.1%+0.2%FS /<0.2%+0.3%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/RS232 | 27U*4 | ||
IT79450-700-450 | 700 V | 450 A | 450 kVA | 0.01V/0.01A | <0.1%+0.2%FS /<0.2%+0.3%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/RS232 | 27U*5 | ||
IT79540-700-540 | 700 V | 540 A | 540 kVA | 0.01V/0.01A | <0.1%+0.2%FS /<0.2%+0.3%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/RS232 | 27U*6 | ||
IT79630-700-630 | 700 V | 630 A | 630 kVA | 0.01V/0.01A | <0.1%+0.2%FS /<0.2%+0.3%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/RS232 | 27U*7 | ||
IT79720-700-720 | 700 V | 720 A | 720 kVA | 0.01V/0.01A | <0.1%+0.2%FS /<0.2%+0.3%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/RS232 | 27U*8 | ||
IT79810-700-810 | 700 V | 810 A | 810 kVA | 0.01V/0.01A | <0.1%+0.2%FS /<0.2%+0.3%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/RS232 | 27U*9 | ||
IT79900-700-900 | 700 V | 900 A | 900 kVA | 0.01V/0.01A | <0.1%+0.2%FS /<0.2%+0.3%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/RS232 | 27U*10 | ||
IT79135-1050-90 | 1050 V | 90 A | 135 kVA | 0.1V/0.01A | <0.1%+0.2%FS /<0.2%+0.3%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/RS232 | 37U | ||
IT79270-1050-180 | 1050 V | 180 A | 270 kVA | 0.1V/0.01A | <0.1%+0.2%FS /<0.2%+0.3%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/RS232 | 37U*2 | ||
IT79405-1050-270 | 1050 V | 270 A | 405 kVA | 0.1V/0.01A | <0.1%+0.2%FS /<0.2%+0.3%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/RS232 | 37U*3 | ||
IT79540-1050-360 | 1050 V | 360 A | 540 kVA | 0.1V/0.01A | <0.1%+0.2%FS /<0.2%+0.3%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/RS232 | 37U*4 | ||
IT79675-1050-450 | 1050 V | 450 A | 675 kVA | 0.1V/0.01A | <0.1%+0.2%FS /<0.2%+0.3%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/RS232 | 37U*5 | ||
IT79810-1050-540 | 1050 V | 540 A | 810 kVA | 0.1V/0.01A | <0.1%+0.2%FS /<0.2%+0.3%FS | USB/CAN/LAN/數(shù)字I/O口,選配GPIB/RS232 | 37U*6 |
電壓可達(dá)700 VL-N,1050 VL-N
16Hz~100Hz
可作能饋式電網(wǎng)模擬器,全四象限源
恒壓、限流、限功率三種工作模式
可實現(xiàn)AC/AC+DC輸出模式
三相輸出
可編程輸出阻抗,模擬電力線路阻抗
滿足低電壓穿越,相位跳變,頻率變動、諧波注入等并網(wǎng)法規(guī)測試
觸摸屏設(shè)計,內(nèi)置交流功率表及數(shù)字示波功能
諧波和間諧波的波形合成*2
LIST/SWEEP模式,模擬真實的電網(wǎng)擾動情況
電壓、電流諧波量測功能,高達(dá)50次*1
前置USB接口,支持?jǐn)?shù)據(jù)和波形的導(dǎo)入導(dǎo)出
自帶Relay Ctrl繼電器控制輸出功能,可實現(xiàn)待測物與電網(wǎng)模擬器之間的電氣隔離
內(nèi)置USB/CAN/LXI compliant L AN interface/DigitalIO,選配GPIB/RS232
*1 電壓/電流諧波分析,電壓諧波模擬
*2 即將發(fā)布